Su socio en la fabricación de etiquetas térmicas y papel | Soluciones de papel a medida | OLANTAI
Descripción del Producto
Nuestras etiquetas impresas son autoadhesivas y están diseñadas para todo tipo de comercios, incluyendo etiquetas de precio, etiquetas promocionales, códigos de barras de pesaje, tarjetas de clasificación de estanterías, letreros de alimentos frescos y etiquetas de precio para socios. Las opciones de material frontal incluyen papel térmico ecológico de 65 g/70 g/76 g para supermercados, con impresión nítida sin cinta, resistente a arañazos y al aceite; también disponemos de papel estucado de 80 g y papel sintético de 75 µm/95 µm. El soporte utiliza papel glassine de 40 g/50 g/60 g (blanco/amarillo/azul) con gran suavidad y fácil despegue. Las opciones de adhesivo incluyen adhesivo termofusible permanente estándar, adhesivo a base de agua y adhesivo para congelación con adhesión estable a -15 ℃~0 ℃ para alimentos congelados. La impresión flexográfica admite hasta 10 colores para una impresión precisa de códigos de barras, códigos QR, precios, nombres de productos, logotipos, fecha de caducidad e información promocional. Los tamaños más populares incluyen 50x30 mm, 60x40 mm, 80x50 mm, 100x60 mm y 100x100 mm, con la posibilidad de personalizar cualquier tamaño según las necesidades de cada estante e impresora. Gracias a la producción en rollos jumbo de 790 mm de ancho, los tamaños estándar no requieren pedido mínimo para pedidos de prueba de lotes pequeños; la capacidad mensual supera los 50 millones de metros cuadrados, con entregas en 2-3 días para tamaños en stock y en 7-10 días para tamaños personalizados. Certificadas por ISO, SGS y FSC, nuestras etiquetas cumplen con los estándares de seguridad alimentaria para supermercados y se utilizan ampliamente en supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de alimentos frescos y grandes almacenes.
Descripción
Ventajas
Especificaciones del producto
| PROJECT | SPECIFICATIONS | PROJECT | SPECIFICATIONS |
| Nombre del producto | Etiqueta autoadhesiva impresa | Cantidad mínima de pedido (tamaño estándar) | Sin cantidad mínima de pedido |
| Tipo de material | Papel térmico / Papel estucado / Papel sintético / Papel sintético térmico | Cantidad mínima de pedido (tamaño personalizado) | Cantidad mínima de pedido flexible, consulte con atención al cliente. |
| Peso de la cara | Papel térmico de 65 g/70 g/76 g; papel estucado de 80 g; papel sintético de 75 µm/95 µm. | Plazo de entrega de producción | Plazo de entrega: 2-3 días para productos en stock, 7-10 días para pedidos personalizados; posibilidad de envío urgente. |
| Material de revestimiento | Papel glassine de 40 g/50 g/60 g (blanco/amarillo/azul) | Tolerancia dimensional | ≤0,5 mm |
| Tipo adhesivo | Adhesivo termofusible permanente estándar / a base de agua / para congelación / removible | Certificaciones | Certificaciones ISO, SGS y FSC. |
| Proceso de impresión | Impresión flexográfica, hasta 10 colores, compatible con impresión a todo color CMYK / color Pantone. | Embalaje | 50 unidades/bolsa, 10 bolsas/caja; embalaje personalizado disponible. |
| Compatibilidad de impresoras | Impresora térmica / Impresora de códigos de barras / Máquina etiquetadora automática | Características del producto | Ecológico, no tóxico, resistente a los arañazos, al aceite, al agua, con fuerte adherencia. |
| Tallas regulares | 50×30mm/60×40mm/80×50mm/100×60mm/100×100mm | Escenarios de aplicación | Venta minorista en supermercados, almacenamiento logístico, cadena de frío farmacéutica, fabricación industrial, alimentos frescos, material de oficina. |
| Servicio al cliente | Posibilidad de personalización en cualquier tamaño, forma, contenido, diseño y tipografía. | Accesorios | Cordones, clips, fundas protectoras, núcleos y otros accesorios disponibles |
| Longitud del cordón | 90 cm, 120 cm |
FAQ